Tỷ giá Ngoại tệ| Code | Buy | Sell |
| AUD | 20208.86 | 20625.7 |
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 22164.02 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| GBP | 32419.72 | 33055.58 |
| HKD | 2640.17 | 2708.16 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| SGD | 16085.15 | 16499.34 |
| THB | 650.26 | 678.43 |
| USD | 20820 | 20870 |
|
Source:
http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 20/05/2012 11:43 PM |
||
Tỷ giá Vàng| Code | Buy | Sell |
| Vàng 14K | 2.327 | 2.577 |
| Vàng 18K | 3.051 | 3.301 |
| Vàng 24K | 4.178 | 4.378 |
|
Source:
http://www.sjchanoi.com.vn
Last Update: 20/05/2012 11:43 PM |
||